페이지 준비중입니다.
지속가능경영 관련 정보는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
www.hd-xitesolution.com/company/sustainability
문의 담당자 : taeyeon3.kim@hd.com
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호 의안 | 제7기 재무제표 승인의 건 | 11,194,941 | 가결 | 96.06% | 41.72% |
| 2-1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 11,194,941 | 가결 | 99.91% | 41.72% |
| 2-2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 11,194,941 | 가결 | 99.93% | 41.72% |
| 3-1호 의안 | 이사 선임의 건(최철곤) | 11,194,941 | 가결 | 93.26% | 41.72% |
| 3-2호 의안 | 이사 선임의 건(정영근) | 11,194,941 | 가결 | 95.25% | 41.72% |
| 4-1호 의안 | 감사위원이 되는 이사 선임의 건(유명희) | 4,768,193 | 가결 | 95.08% | 88.55% |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 11,194,941 | 가결 | 90.79% | 41.72% |
| 6호 의안 | 자기주식 소각의 건 | 11,194,941 | 가결 | 99.94% | 41.72% |
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
지속가능경영 관련 정보는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
www.hd-xitesolution.com/company/sustainability
문의 담당자 : taeyeon3.kim@hd.com