페이지 준비중입니다.
지속가능경영 관련 정보는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
www.hd-xitesolution.com/company/sustainability
문의 담당자 : taeyeon3.kim@hd.com
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 별도 당기 순이익(백만 원) | 111,285 | 107,160 | 108,876 | 61,285 | 51,071 |
| 주당 순이익(원) | 5,839 | 5,873 | 5,981 | 3,470 | 2,943 |
| 현금 배당금 총액(백만 원) | 22,868 | 31,856 | 12,742 | 8,815 | 26,339 |
| 현금 배당 성향(%) | 21% | 29% | 12% | 14% | 52% |
| 주당 현금 배당금(원) | 1,200 | 1,750 | 700 | 500 | 550 |
| 시가 배당률(%) | 2.98 | 2.82 | 1.4 | 0.8 | 0.5 |
지속가능경영 관련 정보는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
www.hd-xitesolution.com/company/sustainability
문의 담당자 : taeyeon3.kim@hd.com